E-mail

English
ホーム > トラベル>AAdvantage Mileage Summary
  [Travel - AAdvantage Mileage Summary]
AAdvantage
  • このページは私のアメリカン航空AAdvantageプログラムの記録です。

    07/21/2002までの詳細データは記録の欠如により参考です。 緑の合計値はサマリーによるデータなので正確です。
    12/18/2003以降のデータか正確です。
DateTransaction DescriptionSeatMileageBonusRedeemedTotalBalanceProgram to date MilesRemarks
05/03/2001      0   
06/12/2001   1,000  1,000 1,000 1,000  
01/17/2002AMERICAN AIRLINES 128 Y NRT SJC?5,154   5,154 6,154 6,154 * U/K
01/17/2002AMERICAN AIRLINES **** Y SJC LAS?386 43  429 6,583 6,583 * U/K
01/27/2002AMERICAN AIRLINES **** Y LAS SJC?386 43  429 7,012 7,012 * U/K
01/28/2002AMERICAN AIRLINES 129 Y SJC NRT?5,154   5,154 12,166 12,166 * U/K
02/05/2002Customer Service Bonus  20,000  20,000 32,166 32,166 Balance is correct
07/03/2002Up Grade (For 07/21 AA1323/AA153)   25,000 (25,000)7,166 32,166 Balance is correct
07/11/2002AMERICAN AIRLINES 128 K NRT SJC23J5,154   5,154 12,320 37,320 * U/K
07/11/2002AMERICAN AIRLINES 2476 K SJC DFW22F1,437   1,437 13,757 38,757 * U/K
07/11/2002AMERICAN AIRLINES 1817 K DFW SAT23B247 253  500 14,257 39,257 * U/K
07/21/2002AMERICAN AIRLINES 1328 A SAT ORD (1043)3A1,565   1,565 15,822 40,822 * U/K
07/21/2002AMERICAN AIRLINES 153 C ORD NRT (6266)9A7,833   7,833 23,655 48,655 * U/K
 U/K Adjustment 487   487 24,142 49,142 Balance is correct
12/18/20031-800-Flowers Internet Order 700   700 24,842 49,842  
12/18/20031-800-Flowers Internet Order 350   350 25,192 50,192  
12/18/20031800Flowers 2003 Gold Bonus 100   100 25,292 50,292  
12/18/20031800Flowers 2003 Gold Bonus 100   100 25,392 50,392  
05/31/2004SUMITOMO AADV 1,111   1,111 26,503 51,503  
06/30/2004SUMITOMO AADV 1,215   1,215 27,718 52,718  
07/31/2004SUMITOMO AADV 1,142   1,142 28,860 53,860  
08/31/2004SUMITOMO AADV 1,330   1,330 30,190 55,190  
09/30/2004SUMITOMO AADV 1,907   1,907 32,097 57,097  
10/31/2004SUMITOMO AADV 919   919 33,016 58,016  
11/30/2004SUMITOMO AADV 6 MO. SPEND BNS MILES 2,500   2,500 35,516 60,516  
11/30/2004SUMITOMO AADV 1,815   1,815 37,331 62,331  
12/31/2004SUMITOMO AADV 1,191   1,191 38,522 63,522  
01/31/2005SUMITOMO AADV 1,564   1,564 40,086 65,086  
02/20/2005SUMITOMO AADV 1,049   1,049 41,135 66,135  
03/31/2005SUMITOMO AADV 1,742   1,742 42,877 67,877  
04/16/2005AMERICAN AIRLINES 128 Y NRT SJC 5,154   5,154 48,031 73,031  
04/16/2005AMERICAN AIRLINES 396 Y SJC LAS 386 114  500 48,531 73,531  
04/30/2005SUMITOMO AADV 2,076   2,076 50,607 75,607  
05/02/2005AMERICAN AIRLINES 2441 Y LAS LAX12C236 264  500 51,107 76,107  
05/02/2005AMERICAN AIRLINES 169 Y LAX NRT31H5,451   5,451 56,558 81,558  
05/31/2005SUMITOMO AADV 990   990 57,548 82,548  
06/30/2005SUMITOMO AADV 2,309   2,309 59,857 84,857  
07/01/2005JAPAN AIRLINE 789 Y NRT PEK/BEIJING 64C0 0 59,857 84,857 Not creditable
07/05/2005JAPAN AIRLINE 782 Y PEK/BEIJING NRT 55H0   0 59,857 84,857 Not creditable
07/23/20051-800-FLOWERS BASE MILES 500   500 60,357 85,357  
07/31/2005SUMITOMO AADV 2,531   2,531 62,888 87,888  
08/31/2005SUMITOMO AADV 2,051   2,051 64,939 89,939  
09/24/2005AMERICAN AIRLINES 154 Y NRT ORD 6,274 1,569  7,843 72,782 97,782  
09/24/2005THRIFTY 7 DY CHICAGO O'HARE 350   350 73,132 98,132  
09/30/2005SUMITOMO AADV YOUNG PURCH 530   530 73,662 98,662  
09/30/2005SUMITOMO AADV CLASSIC PURCH 1,752   1,752 75,414 100,414  
10/01/2005AMERICAN AIRLINES 1186 Y LAX LAS 236 389  625 76,039 101,039  
10/01/2005BUDGET 1 DY LOS ANGELES APO 50   50 76,089 101,089  
10/01/2005NORTH AMERICA DBL MILE BNS  500  500 76,589 101,589  
10/01/2005AA.COM BOOKING BONUS  500  500 77,089 102,089  
10/03/2005AMERICAN AIRLINES 1182 Y LAS LAX 236 389  625 77,714 102,714  
10/03/2005NORTH AMERICA DBL MILE BNS  500  500 78,214 103,214  
10/03/2005AA.COM BOOKING BONUS  500  500 78,714 103,714
10/03/2005CUSTOMER SERVICE BONUS  4,000  4,000 82,714 107,714  
10/16/20051800FLOWERS ELITE BONUS  100  100 82,814 107,814  
10/16/20051-800-FLOWERS BASE MILES 400   400 83,214 108,214  
10/31/2005SUMITOMO AADV CLASSIC PURCH 1,182   1,182 84,396 109,396  
11/18/2005AMERICAN AIRLINES 128 M NRT SJC 5,154 1,289  6,443 90,839 115,839  
11/18/2005AMERICAN AIRLINES 1059 M SJC LAS 386 239  625 91,464 116,464  
11/18/2005AA.COM BOOKING BONUS  500  500 91,964 116,964  
11/18/2005NORTH AMERICA DBL MILE BNS  500  500 92,464 117,464  
11/18/2005AA.COM BOOKING BONUS  500  500 92,964 117,964  
11/22/2005AMERICAN AIRLINES 1182 Y LAS LAX 236 389  625 93,589 118,589  
11/22/2005BUDGET 2 DY LOS ANGELES APO 100   100 93,689 118,689  
11/22/2005AA.COM BOOKING BONUS  500  500 94,189 119,189  
11/22/2005NORTH AMERICA DBL MILE BNS  500  500 94,689 119,689  
11/23/2005AMERICAN AIRLINES 798 Y LAX LAS 236 389  625 95,314 120,314  
11/23/2005AA.COM BOOKING BONUS  500  500 95,814 120,814  
11/23/2005NORTH AMERICA DBL MILE BNS  500  500 96,314 121,314  
11/27/2005AMERICAN AIRLINES 1038 M LAS SJC 386 239  625 96,939 121,939  
11/27/2005AMERICAN AIRLINES 129 M SJC NRT 5,154 1,289  6,443 103,382 128,382  
11/27/2005AA.COM BOOKING BONUS  500  500 103,882 128,882  
11/27/2005NORTH AMERICA DBL MILE BNS  500  500 104,382 129,382  
11/27/2005DISCOUNT ECONOMY NRT BONUS  5,000  5,000 109,382 134,382  
11/30/2005SUMITOMO AADV CLASSIC PURCH 2,121   2,121 111,503 136,503  
12/02/2005CUSTOMER SERVICE BONUS  2,500  2,500 114,003 139,003  
12/03/2005AADVANTAGE - E-REWARDS REDEMPTION 500   500 114,503 139,503  
12/19/20051-800-FLOWERS BASE MILES 650   650 115,153 140,153  
12/19/20051800FLOWERS ELITE BONUS  100  100 115,253 140,253  
12/28/2005AMERICAN AIRLINES 128 M NRT SJC 5,154 1,289  6,443 121,696 146,696  
12/28/2005AMERICAN AIRLINES 3157 M SJC SNA 342 283  625 122,321 147,321  
12/28/2005AMERICAN AIRLINES 3166 M SNA SFO 372 253  625 122,946 147,946  
12/28/2005AMERICAN AIRLINES 1939 M SFO LAX 337 288  625 123,571 148,571  
12/28/2005AMERICAN AIRLINES 1186 M LAX LAS 236 389  625 124,196 149,196  
12/28/2005AA.COM BOOKING BONUS  500  500 124,696 149,696  
12/28/2005AA.COM BOOKING BONUS  500  500 125,196 150,196  
12/28/200525CP-AA 1 ONE-WAY UPGRADE   25,000 (25,000)100,196 150,196  
12/30/200525CP-AA 1 ONE-WAY UPGRADE   25,000 (25,000)75,196 150,196  
12/31/2005SUMITOMO AADV CLASSIC PURCH 3,752   3,752 78,948 153,948  
01/02/2006AMERICAN AIRLINES 2441 Y LAS LAX 236 389  625 79,537 154,537  
01/02/2006AMERICAN AIRLINES 169 Y LAX NRT 5,451 1,363  6,814 86,387 161,387  
         
         
         
         
          

 

Agendas

*U/KUnknown:  Each number of miles are not accurate in my record.
不明: 記録の不備により正確な情報が確認できないもの。
*N/CNot Creditable;  Flights which is not creditable for this AAdvantage program due to awarded tickets or non-eligible purchased flights.
加算不可: マイレージ加算対象外の無料特典航空券、または加算対象外の運賃によるフライト。
  

 

Copyright (C) 18 Aug 2004, T. Sato, SJN, All rights reserved.

2005/12/4 更新
2005/05/17 初版